NVIDIAの次期エントリー向けGPU「GeForce RTX 5050」が、EEC(ユーラシア経済委員会)への登録情報から明らかになった。これにより、RTX 50シリーズのラインアップがさらに充実し、予算重視のゲーマーにも最新技術が届く可能性が高くなっている。
RTX 5050の仕様と特徴
EECへの登録情報によると、RTX 5050の仕様は以下の通りだ。
- GPUコア:GB207-300-A1
- CUDAコア数:2,560基(20 SM)
- メモリ:8GB GDDR6(128ビットバス)
- 基板設計:PG152-SKU50
この構成は、前世代のRTX 3050と比べてCUDAコア数が増加しており、
シェーダー性能やレイトレーシング性能の向上が見込まれる。
ただし、メモリはGDDR6の128ビットバスで、帯域幅に制限がある構成だ。GDDR6Xを搭載していない点は、コスト削減と上位モデルとの差別化が目的だと考えられる。

クーラーのバリエーションと対応性
登録内容からは、Maxsun(Shangke Group)がRTX 5050の複数バリエーションを準備していることがわかる。
- オープンエアクーラー:冷却性能を優先した設計
- ブロワークーラー(OTES):小型ケースや限定されたエアフロー環境向け
これにより、ユーザーは自分のPC環境に合わせて冷却方式を選ぶことが可能になる。
ゲーム性能と用途の予想
RTX 5050は、1080p解像度でのeスポーツ系ゲームや、軽量なAAAタイトルに向けたGPUと見られている。NVENCエンコーダーやレイトレーシングも搭載されるとすれば、ゲーム配信や軽めの動画編集にも対応できるだろう。
ただし、128ビットのメモリバスによる帯域制限があるため、重量級の最新タイトルや高解像度設定では性能の限界が出る可能性もある。
まとめ
RTX 5050は、最新アーキテクチャ「Blackwell」を採用したエントリー向けGPUで、価格と性能のバランスを重視したモデルになりそうだ。正式な発表やベンチマークが待たれるが、予算を抑えつつ最新の機能を使いたいユーザーにとって、有力な選択肢となる可能性が高い。
💬 筆者コメント
RTX 5050、「なんとなくそう思ってた」という感じですね。正直、スペック的には“ちょっと強い3050”みたいな印象だけど、8GB載っててDLSSとかRay Tracingが普通に使えるなら、ライトゲーマーには十分アリ?SFFにもよいかも。あとは価格次第。フレーム補間やAI支援技術とうまく組み合わせれば、意外と快適に遊べるかもしれない。
参考
kaerukamo
リンク先で売主・価格ご確認ください
Amazonでのピックアップ対象 販売店リスト(クリックで開く)
Amazon.co.jp
AIQA Market(代理店ASK運営)
オーバークロックワークス
GIGABYTE 公認ストア【インボイス対応/ 適格請求書発行事業者】
コジマ
CFDストア
ドスパラ
パソコン工房
パソコンSHOPアーク
バッファローダイレクト
ビックカメラ
RTX 5090
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASUS | Ark | ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB OC Edition | ¥746,801 |
| ASUS | Ark | TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB OC Edition | ¥612,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC White Edi… | ¥619,680 |
RX 9070 XT
RX 9070
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | Ark | NITRO+ Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | ¥142,800 |
| SAPPHIRE | ツクモ | PULSE Radeon RX 9070 GAMING 16GB | ¥89,980 |
RTX 5080
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | Ark | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | ¥229,801 |
| ASUS | Ark | ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB WHITE OC Editio… | ¥351,800 |
| ASUS | Ark | ProArt GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥302,820 |
| ASUS | Ark | TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥285,800 |
| ASUS | Amazon | PRIME GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥235,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC | ¥239,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G | ¥279,800 |
| GIGABYTE | Amazon | GIGABYTE RTX5080 搭載 16GB ギガバイト GV-N5080AORUSX… | ¥269,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G | ¥249,800 |
RTX 5070 Ti
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | Ark | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC | ¥179,980 |
| MSI | Ark | GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | ¥169,980 |
| ASUS | Ark | ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16GB GDDR7 | ¥234,800 |
| ASUS | Ark | TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB White OC Edi… | ¥232,800 |
| ASUS | Ark | PRIME GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC Edition | ¥209,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | ¥179,800 |
| GIGABYTE | Amazon | GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G | ¥169,800 |
| PNY | ツクモ | PNY GeForce RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan G… | ¥179,980 |
RTX 5070
RTX 5060 Ti 16G
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASUS | Ark | Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC Edition | ¥123,800 |
| ASUS | ツクモ | Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB White OC Edition | ¥109,800 |
| 玄人志向 | Ark | GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II | ¥105,800 |
RTX 5060 Ti 8G
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | ¥79,800 |
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC WHITE PLUS | ¥69,800 |
| MSI | Ark | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC WHITE PLUS | ¥69,800 |
| ASUS | Ark | Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥86,799 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge O… | ¥91,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge | ¥88,800 |
| GAINWARD | Ark | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB | ¥85,800 |
| GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G | ¥76,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G | ¥76,800 |
| 玄人志向 | Ark | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF/V2 | ¥81,800 |
| 玄人志向 | Ark | GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF/V2 | ¥79,800 |
RTX 5060
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | ¥60,600 |
| MSI | Ark | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE | ¥57,800 |
| ASUS | Ark | GeForce RTX 5060 LP BRK 8GB OC Edition | ¥70,800 |
| ASUS | ツクモ | Dual GeForce RTX 5060 White OC Edition 8GB GDDR7 | ¥67,087 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO | ¥69,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G | ¥65,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G | ¥62,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G | ¥61,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G | ¥61,800 |
| PNY | ツクモ | PNY GeForce RTX 5060 8GB Overclocked Dualfan VCG… | ¥54,980 |
RTX 5090 / RX 9070 XTの在庫速報は Xで ご案内!

お気軽にコメントください