NVIDIAの次期エントリー向けGPU「GeForce RTX 5050」が、EEC(ユーラシア経済委員会)への登録情報から明らかになった。これにより、RTX 50シリーズのラインアップがさらに充実し、予算重視のゲーマーにも最新技術が届く可能性が高くなっている。
RTX 5050の仕様と特徴
EECへの登録情報によると、RTX 5050の仕様は以下の通りだ。
- GPUコア:GB207-300-A1
- CUDAコア数:2,560基(20 SM)
- メモリ:8GB GDDR6(128ビットバス)
- 基板設計:PG152-SKU50
この構成は、前世代のRTX 3050と比べてCUDAコア数が増加しており、
シェーダー性能やレイトレーシング性能の向上が見込まれる。
ただし、メモリはGDDR6の128ビットバスで、帯域幅に制限がある構成だ。GDDR6Xを搭載していない点は、コスト削減と上位モデルとの差別化が目的だと考えられる。

クーラーのバリエーションと対応性
登録内容からは、Maxsun(Shangke Group)がRTX 5050の複数バリエーションを準備していることがわかる。
- オープンエアクーラー:冷却性能を優先した設計
- ブロワークーラー(OTES):小型ケースや限定されたエアフロー環境向け
これにより、ユーザーは自分のPC環境に合わせて冷却方式を選ぶことが可能になる。
ゲーム性能と用途の予想
RTX 5050は、1080p解像度でのeスポーツ系ゲームや、軽量なAAAタイトルに向けたGPUと見られている。NVENCエンコーダーやレイトレーシングも搭載されるとすれば、ゲーム配信や軽めの動画編集にも対応できるだろう。
ただし、128ビットのメモリバスによる帯域制限があるため、重量級の最新タイトルや高解像度設定では性能の限界が出る可能性もある。
まとめ
RTX 5050は、最新アーキテクチャ「Blackwell」を採用したエントリー向けGPUで、価格と性能のバランスを重視したモデルになりそうだ。正式な発表やベンチマークが待たれるが、予算を抑えつつ最新の機能を使いたいユーザーにとって、有力な選択肢となる可能性が高い。
💬 筆者コメント
RTX 5050、「なんとなくそう思ってた」という感じですね。正直、スペック的には“ちょっと強い3050”みたいな印象だけど、8GB載っててDLSSとかRay Tracingが普通に使えるなら、ライトゲーマーには十分アリ?SFFにもよいかも。あとは価格次第。フレーム補間やAI支援技術とうまく組み合わせれば、意外と快適に遊べるかもしれない。
参考

kaerukamo
リンク先で売主・価格ご確認ください
Amazonでのピックアップ対象 販売店リスト(クリックで開く)
Amazon.co.jp
AIQA Market(代理店ASK運営)
オーバークロックワークス
GIGABYTE 公認ストア【インボイス対応/ 適格請求書発行事業者】
コジマ
CFDストア
ドスパラ
パソコン工房
パソコンSHOPアーク
バッファローダイレクト
ビックカメラ
RTX 5090
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASUS | Ark | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB WHITE OC Editio… | ¥569,800 |
| ASUS | Ark | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC Edition | ¥565,800 |
| ASUS | ツクモ | TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 | ¥489,800 |
| ELSA | ツクモ | INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC GD5090-32GERX3OC | ¥488,980 |
| GIGABYTE | ツクモ | AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G … | ¥559,799 |
| GIGABYTE | ツクモ | AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G GV-… | ¥540,980 |
| GIGABYTE | ツクモ | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | ¥539,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G | ¥459,870 |
| GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC 32G | ¥449,799 |
RX 9070 XT
RX 9070
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASROCK | ツクモ | AMD Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB OC | ¥95,800 |
| ASROCK | ツクモ | AMD Radeon RX 9070 Challenger 16GB | ¥91,800 |
| ASUS | ツクモ | Prime Radeon RX 9070 OC Edition | ¥115,051 |
| GIGABYTE | ツクモ | Radeon RX 9070 GAMING OC 16G | ¥90,979 |
| POWERCOLOR | ツクモ | Hellhound AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6 | ¥104,800 |
| SAPPHIRE | ツクモ | NITRO+ Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | ¥109,800 |
| SAPPHIRE | ツクモ | PURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | ¥106,800 |
| SAPPHIRE | ツクモ | PULSE Radeon RX 9070 GAMING 16GB | ¥97,799 |
| 玄人志向 | ツクモ | RD-RX9070-E16GB/TP | ¥82,980 |
RTX 5080
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASUS | Ark | ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥297,800 |
| ASUS | ツクモ | ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 | ¥296,800 |
| ASUS | Ark | GeForce RTX 5080 16GB Noctua OC Edition | ¥273,801 |
| ASUS | ツクモ | GeForce RTX 5080 16GB Noctua OC Edition RTX5080-… | ¥273,700 |
| ASUS | Ark | ProArt GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥259,980 |
| ASUS | Ark | TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥252,980 |
| ASUS | Ark | PRIME GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥199,980 |
| ZOTAC | ソフマップ | RTX 5080 AMP Extreme INFINITY ULTRA ZT-B50800BU… | ¥259,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edi… | ¥250,000 |
| ZOTAC | ソフマップ | RTX 5080 SOLID CORE OC ZT-B50800J2-10P [16GB] 【… | ¥243,800 |
| GAINWARD | Ark | Gainward GeForce RTX 5080 Phantom | ¥199,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G | ¥228,800 |
| PNY | Ark | PNY GeForce RTX 5080 16GB Overclocked Triple Fan | ¥179,800 |
| PNY | Ark | PNY GeForce RTX 5080 16GB Triple Fan | ¥177,800 |
RTX 5070 Ti
RTX 5070
RTX 5060 Ti 16G
RTX 5060 Ti 8G
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G INSPIRE 2X OC | ¥72,980 |
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC | ¥70,741 |
| ASUS | ツクモ | PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB ※MSRPモデル | ¥83,980 |
| ASUS | Ark | PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥75,980 |
| ASUS | ツクモ | TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥64,152 |
| ASUS | ツクモ | Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥62,911 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge | ¥69,800 |
| ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge O… | ¥58,498 |
| GAINWARD | ツクモ | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB | ¥62,649 |
| GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G | ¥69,964 |
| GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 8G | ¥63,124 |
| GIGABYTE | ソフマップ | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G | ¥61,220 |
RTX 5060
RTX 5090 / RX 9070 XTの在庫速報は Xで ご案内!

お気軽にコメントください