NVIDIAの次期エントリー向けGPU「GeForce RTX 5050」が、EEC(ユーラシア経済委員会)への登録情報から明らかになった。これにより、RTX 50シリーズのラインアップがさらに充実し、予算重視のゲーマーにも最新技術が届く可能性が高くなっている。
RTX 5050の仕様と特徴
EECへの登録情報によると、RTX 5050の仕様は以下の通りだ。
- GPUコア:GB207-300-A1
- CUDAコア数:2,560基(20 SM)
- メモリ:8GB GDDR6(128ビットバス)
- 基板設計:PG152-SKU50
この構成は、前世代のRTX 3050と比べてCUDAコア数が増加しており、
シェーダー性能やレイトレーシング性能の向上が見込まれる。
ただし、メモリはGDDR6の128ビットバスで、帯域幅に制限がある構成だ。GDDR6Xを搭載していない点は、コスト削減と上位モデルとの差別化が目的だと考えられる。

クーラーのバリエーションと対応性
登録内容からは、Maxsun(Shangke Group)がRTX 5050の複数バリエーションを準備していることがわかる。
- オープンエアクーラー:冷却性能を優先した設計
- ブロワークーラー(OTES):小型ケースや限定されたエアフロー環境向け
これにより、ユーザーは自分のPC環境に合わせて冷却方式を選ぶことが可能になる。
ゲーム性能と用途の予想
RTX 5050は、1080p解像度でのeスポーツ系ゲームや、軽量なAAAタイトルに向けたGPUと見られている。NVENCエンコーダーやレイトレーシングも搭載されるとすれば、ゲーム配信や軽めの動画編集にも対応できるだろう。
ただし、128ビットのメモリバスによる帯域制限があるため、重量級の最新タイトルや高解像度設定では性能の限界が出る可能性もある。
まとめ
RTX 5050は、最新アーキテクチャ「Blackwell」を採用したエントリー向けGPUで、価格と性能のバランスを重視したモデルになりそうだ。正式な発表やベンチマークが待たれるが、予算を抑えつつ最新の機能を使いたいユーザーにとって、有力な選択肢となる可能性が高い。
💬 筆者コメント
RTX 5050、「なんとなくそう思ってた」という感じですね。正直、スペック的には“ちょっと強い3050”みたいな印象だけど、8GB載っててDLSSとかRay Tracingが普通に使えるなら、ライトゲーマーには十分アリ?SFFにもよいかも。あとは価格次第。フレーム補間やAI支援技術とうまく組み合わせれば、意外と快適に遊べるかもしれない。

参考

kaerukamo
リンク先で売主・価格ご確認ください
Amazonでのピックアップ対象 販売店リスト(クリックで開く)
Amazon.co.jp
AIQA Market(代理店ASK運営)
オーバークロックワークス
GIGABYTE 公認ストア【インボイス対応/ 適格請求書発行事業者】
コジマ
CFDストア
ドスパラ
パソコン工房
パソコンSHOPアーク
バッファローダイレクト
ビックカメラ
RTX 5090
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
INNO3D | ソフマップ | INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC【N50903-32D7X-17593… | ¥440,000 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION | ¥519,800 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC | ¥519,800 |
MSI | Amazon | 【ホルダーセット】MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC… | ¥508,432 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | ¥499,800 |
ASUS | ツクモ | ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB OC Edition | ¥640,799 |
ASUS | Amazon | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC Edition | ¥627,071 |
ASUS | Amazon | ASUS GeForce RTX 5090 32GB / TUF-RTX5090-32G-GAM… | ¥544,242 |
ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINI… | ¥489,800 |
ZOTAC | Amazon | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC White Edi… | ¥460,405 |
ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC | ¥452,800 |
GAINWARD | ツクモ | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom NE75090019R5-G… | ¥449,801 |
GIGABYTE | ツクモ | AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G | ¥569,800 |
GIGABYTE | Amazon | GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G | ¥484,647 |
PNY | ツクモ | PNY GeForce RTX 5090 Overclocked Triple Fan | ¥578,000 |
RX 9070 XT
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
SAPPHIRE | ツクモ | NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB | ¥152,799 |
POWERCOLOR | Amazon | Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 1… | ¥149,799 |
SAPPHIRE | ソフマップ | PURE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB | ¥142,800 |
POWERCOLOR | Amazon | Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 1… | ¥137,800 |
SAPPHIRE | ツクモ | PULSE Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB | ¥137,800 |
ASROCK | ソフマップ | AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB | ¥133,800 |
ASUS | Ark | TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition | ¥154,800 |
ASUS | Ark | Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition | ¥138,800 |
RX 9070
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
SAPPHIRE | ツクモ | NITRO+ Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | ¥139,800 |
ASROCK | Amazon | ★【Amazon.co.jp限定】ASRock 3年保証 Steel legend RX 907… | ¥128,986 |
ASROCK | ツクモ | AMD Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB OC | ¥125,800 |
SAPPHIRE | ツクモ | PULSE Radeon RX 9070 GAMING 16GB | ¥122,800 |
ASROCK | Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ASRock 3年保証 Challenger RX 9070 1… | ¥121,010 |
ASROCK | Ark | AMD Radeon RX 9070 Challenger 16GB | ¥119,799 |
ASUS | Amazon | TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition | ¥131,111 |
ASUS | Ark | Prime Radeon RX 9070 OC Edition | ¥124,800 |
RTX 5080
RTX 5070 Ti
RTX 5070
RTX 5060 Ti 16G
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC | ¥100,980 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC | ¥98,980 |
MSI | Amazon | GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC | ¥96,950 |
MSI | Amazon | GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS | ¥90,889 |
ZOTAC | Amazon | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge … | ¥87,677 |
ZOTAC | ソフマップ | RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC ZT-B50620H-10M [1… | ¥86,801 |
ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge | ¥80,100 |
GIGABYTE | Ark | AORUS GeForce RTX 5060 Ti ELITE 16G | ¥98,800 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 16G | ¥95,800 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G | ¥92,800 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16G | ¥88,800 |
玄人志向 | Ark | GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF | ¥85,800 |
RTX 5060 Ti 8G
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC | ¥79,979 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | ¥78,980 |
MSI | ソフマップ | GeForce RTX 5060 Ti 8G INSPIRE 2X OC | ¥77,980 |
ASUS | Ark | TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥89,980 |
ASUS | ツクモ | PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥85,120 |
ASUS | ツクモ | PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB ※MSRPモデル | ¥83,980 |
ASUS | Ark | Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥81,980 |
ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge O… | ¥72,980 |
GAINWARD | ツクモ | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB | ¥73,404 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8G | ¥71,800 |
GIGABYTE | ソフマップ | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G | ¥70,800 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G | ¥69,800 |
GIGABYTE | ソフマップ | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 8G | ¥69,800 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G | ¥68,800 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G | ¥66,800 |
玄人志向 | ツクモ | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF | ¥67,800 |
RX 7900 XTX
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
SAPPHIRE | Amazon | PULSE RADEON RX 7900 XTX GAMING OC 24GB GDDR6 | ¥182,800 |
SAPPHIRE | Amazon | NITRO+ Radeon RX 7900 XTX GAMING OC VAPOR-X 24GB… | ¥168,133 |
ASROCK | Amazon | AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC | ¥159,280 |
玄人志向 | Amazon | RD-RX7900XTX-E24GB/TP | ¥151,495 |
RX 7900 XT
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
SAPPHIRE | Amazon | NITRO+ RADEON RX 7900 XT GAMING OC VAPOR-X 20GB … | ¥129,300 |
SAPPHIRE | Amazon | PULSE RADEON RX 7900 XT GAMING OC 20GB GDDR6 | ¥121,800 |
RTX 5090 / RX 9070 XTの在庫速報は Xで ご案内!
お気軽にコメントください