ASUSは、外付けGPUドックの最新モデル「ROG XG Station 3」をCOMPUTEX 2025で正式に発表した。最大の特徴は、従来のThunderbolt 3からThunderbolt 5へのアップグレードだ。これにより、転送速度は従来の40Gbpsから最大80Gbpsに倍増し、競合するOCuLink接続のeGPUドック(64Gbps)を上回る帯域を実現している。

主な特徴と仕様
- インターフェース → Thunderbolt 5(最大80Gbps)
- USBポート → 10Gbps対応のType-Cポート ×3(拡張性強化)
- GPU互換性 → AMD Radeon RX 9000シリーズ、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ、ASUS BTF GPU対応
- RGB対応 → ASUS Aura Syncでライティング同期が可能
- 電源ユニット → 内蔵型(詳細不明、前世代は600W/80Plus Gold)
- デザイン → 隠し電源コネクタ構造、ケーブルレス運用に対応
ROG XG Station 3 (Thunderbolt™ 5) 製品ページ(rog.asus.com)
隠し電源コネクタ設計により、ケーブルの取り回しが容易になり、デスク周りをすっきりと保つことができる。また、ASUS Aura Sync対応により、他の対応デバイスとRGBライティングの同期が可能だ。
パフォーマンスと互換性
前モデルはThunderbolt 3接続だったため、帯域幅は最大40Gbpsに限られていた。ROG XG Station 3では、Thunderbolt 5を採用することで、OCuLink接続を採用する他社eGPUドック(例:Minisforum DEG1)よりも高い転送性能を発揮できる。さらに、10Gbps対応のUSB Type-Cポートが3つ追加され、周辺機器との接続性も大きく向上している。
さらに、ASUS BTF Edition GPUとの互換性により、ケーブルレスのクリーンなセットアップが実現可能だ。
利用シーンと展望
ROG XG Station 3は、ノートPCやmini-ITXなどの小型PCに外付けGPUを追加することで、ゲームやクリエイティブ作業のパフォーマンスを向上させるソリューションとなる。特に、Thunderbolt 5対応のノートPCと組み合わせることで、デスクトップ並みの性能を持ち運び可能な形で実現できる。
💬 筆者コメント
このROG XG Station 3、mini-ITXやノートPCで使うにはかなり魅力的な選択肢だと思います。特に、Thunderbolt 5対応のノートPCと組み合わせれば、持ち運び可能な高性能マシンが手に入りますね。ケーブルの取り回しもスマートにできるし、デスク周りをすっきり保ちたい人にはぴったり。しかもこれまでのeGPUソリューションに比べてかっこいいし!(ROG!)
なお、価格や発売時期については現時点で未定となっている。今後のASUSからの公式発表に注目したい。
🔗 引用元
- ASUS公式サイト – ROG XG Station 3 製品ページ
- VideoCardz – ASUS Unveils ROG XG Station 3 eGPU Solution
- NotebookCheck – ASUS Debuts New eGPU Dock
今、おそらく在庫がある商品の一覧。リンク先で売主・価格ご確認ください。
Amazonでのピックアップ対象 販売店リスト(クリックで開く)
Amazon.co.jp
AIQA Market(代理店ASK運営)
オーバークロックワークス
GIGABYTE 公認ストア【インボイス対応/ 適格請求書発行事業者】
コジマ
CFDストア
ドスパラ
パソコン工房
パソコンSHOPアーク
バッファローダイレクト
ビックカメラ
0_DDR5 デスクトップ用288pin 128GB (64×2)
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) |
|---|---|---|
| CRUCIAL | Ark | CP2K64G56C46U5 |
| CORSAIR | Ark | CMK128GX5M2D6000C40 |
| CRUCIAL | ツクモ | CP2K64G56C46U5 [デスクトップ用 / DDR5 SDRAM(288pin) / 1… |
| KINGSTON | Ark | KF556C36BBEAK2-128 |
| SANMAX | Ark | SMD5-A128G68M-64B-D「Micron DRAM」 |
| G.SKILL | Ark | F5-6000J3644D64GX2-FX5 |
| CRUCIAL | Ark | CT2K64G64C52CU5 |
| G.SKILL | Ark | F5-6000J3644D64GX2-TZ5NR |
| CORSAIR | Ark | CMH128GX5M2D6000C40 |
| CORSAIR | pc4u | Corsair 128GB(64GBx2) DDR5 6400Mt/s(PC5-51200) 4… |
| CORSAIR | pc4u | Corsair 128GB(64GBx2) DDR5 6400Mt/s(PC5-51200) 4… |
1_DDR5 デスクトップ用288pin 96GB (48×2)
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) |
|---|---|---|
| CRUCIAL | Ark | CP2K48G56C46U5 |
| CRUCIAL | ツクモ | CP2K48G56C46U5 [デスクトップ用 / DDR5 SDRAM(288pin) / 9… |
| SANMAX | Ark | SMD5-U96G28H-56BB-D 「Black PCB Edition」 |
| CORSAIR | Ark | CMK96GX5M2E6000Z36 |
| CORSAIR | Ark | CMH96GX5M2E6000Z36 |
| G.SKILL | Ark | F5-5200J4040A48GX2-RM5RK |
| CORSAIR | pc4u | Corsair VENGEANCE 96GB(48GBx2) DDR5 5600MHz(PC5-… |
| CORSAIR | pc4u | Corsair DOMINATOR TITANIUM 96GB(48GBx2) DDR5 660… |
2_DDR5 デスクトップ用288pin 64GB (32×2)
3_DDR5 デスクトップ用288pin 48GB (24×2)
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) |
|---|---|---|
| CRUCIAL | Ark | CP2K24G60C48U5 |
| CRUCIAL | Ark | CP2K24G56C46U5 |
| G.SKILL | Ark | F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK |
| KINGSTON | Ark | KF584CU40RWAK2-48 |
| CORSAIR | pc4u | Corsair VENGEANCE 48GB(24GBx2) DDR5 5600MHz(PC5-… |
4_DDR5 デスクトップ用288pin 32GB (16×2)
8_DDR5 ノート用262pin 32GB (16×2)
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) |
|---|---|---|
| CFD | ソフマップ | 増設メモリ CFD Standard W5N5600CSシリーズ W5N5600CS-16GC… |
DDR5 デスクトップ用288pin 1枚単品
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) |
|---|---|---|
| CRUCIAL | Ark | CT16G56C46U5 |
| CRUCIAL | Ark | CT32G56C46U5 |
| KINGSTON | Ark | KVR64A52BS8-32 |
| CRUCIAL | Yahooショッピング | Crucial CT32G56C46U5 288pin DDR5-5600 CL46-45-45… |
| CRUCIAL | Ark | CP32G56C46U5 |
Memory DDR5
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) |
|---|---|---|
| CRUCIAL | Ark | CT16G48C40U5 |
| SANMAX | Ark | SMD5-U16G46H-48B-D SKhynix |
| SANMAX | Ark | SMD5-U16G46M-48B-D Micron |
| CRUCIAL | Ark | CT32G48C40U5 |
RTX 5090
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | ¥599,800 |
| ASUS | ツクモ | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC Edition | ¥664,800 |
| ASUS | ツクモ | TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 | ¥612,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC White Edi… | ¥620,980 |
| ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC | ¥598,000 |
RX 9070 XT
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASROCK | Ark | AMD Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC | ¥159,800 |
| ASROCK | Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ASRock 3年保証 Taichi RX 9070 XT 16… | ¥157,374 |
| ASROCK | ツクモ | AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB | ¥118,087 |
| ASROCK | ツクモ | AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB | ¥109,800 |
| ASROCK | ツクモ | AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB | ¥99,999 |
| ASUS | Ark | TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition | ¥191,800 |
| ASUS | Ark | Prime Radeon RX 9070 XT White OC Edition 16GB GD… | ¥146,263 |
| ASUS | ツクモ | Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition | ¥145,000 |
| GIGABYTE | Ark | AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G | ¥137,800 |
| GIGABYTE | Ark | Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | ¥129,800 |
| SAPPHIRE | Ark | NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB | ¥139,800 |
| SAPPHIRE | ツクモ | PULSE Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB | ¥109,980 |
| SAPPHIRE | ツクモ | PURE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB | ¥109,980 |
| XFX | Ark | XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT White Triple Fan … | ¥113,800 |
| XFX | Ark | XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming… | ¥107,800 |
| 玄人志向 | Ark | RD-RX9070XT-E16GB/TP | ¥119,980 |
RX 9070
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASROCK | Ark | AMD Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB OC | ¥99,800 |
| SAPPHIRE | Ark | NITRO+ Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | ¥119,799 |
| SAPPHIRE | ツクモ | PULSE Radeon RX 9070 GAMING 16GB | ¥89,980 |
RTX 5080
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | Ark | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC | ¥249,800 |
| MSI | Ark | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | ¥239,800 |
| ASUS | Amazon | PRIME GeForce RTX 5080 16GB OC Edition | ¥238,182 |
| ASUS | ツクモ | PRIME GeForce RTX 5080 16GB OC Edition PRIME-RTX… | ¥199,999 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edi… | ¥249,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC | ¥239,800 |
| GIGABYTE | Amazon | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G | ¥279,800 |
| GIGABYTE | Amazon | GIGABYTE RTX5080 搭載 16GB ギガバイト GV-N5080AORUSX… | ¥272,526 |
RTX 5070 Ti
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | Ark | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC | ¥189,800 |
| MSI | Ark | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE | ¥189,800 |
| MSI | Ark | GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | ¥179,800 |
| ASUS | ツクモ | ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16GB GDDR7 | ¥185,781 |
| ASUS | ツクモ | PRIME GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC Edition | ¥174,373 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | ¥169,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G | ¥184,800 |
RTX 5070
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | Ark | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE | ¥119,801 |
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC | ¥104,800 |
| ASUS | Ark | PRIME GeForce RTX 5070 White OC Edition 12GB GDD… | ¥143,800 |
| ASUS | ツクモ | PRIME GeForce RTX 5070 12GB OC Edition | ¥125,000 |
| ASUS | ツクモ | Dual GeForce RTX 5070 12GB OC Edition | ¥109,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Twin Edge OC | ¥129,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID | ¥104,800 |
| GIGABYTE | Amazon | GeForce RTX 5070 AERO OC 12G | ¥130,800 |
| PNY | ツクモ | PNY GEFORCE RTX 5070 12GB Overclocked Triple Fan | ¥104,980 |
RTX 5060 Ti 16G
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| ASUS | ツクモ | Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB White OC Edition | ¥104,800 |
| GAINWARD | Ark | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB | ¥99,980 |
| 玄人志向 | Ark | GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II | ¥105,800 |
RTX 5060 Ti 8G
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | Ark | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC WHITE PLUS | ¥79,800 |
| ASUS | Ark | Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥94,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge O… | ¥91,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge | ¥88,800 |
| GAINWARD | Ark | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB | ¥85,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G | ¥79,700 |
| 玄人志向 | Ark | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF/V2 | ¥81,800 |
| 玄人志向 | Ark | GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF/V2 | ¥79,800 |
RTX 5060
| メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE | ¥62,800 |
| MSI | Ark | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | ¥62,800 |
| ASUS | Ark | GeForce RTX 5060 LP BRK 8GB OC Edition | ¥79,800 |
| ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO | ¥69,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G | ¥65,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G | ¥61,800 |
| GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G | ¥61,800 |
| PNY | ツクモ | PNY GeForce RTX 5060 8GB Overclocked Dualfan VCG… | ¥55,480 |
RTX 5090 / RX 9070 XTの在庫速報は Xで ご案内!
お気軽にコメントください