(参考)videocards.com
NVIDIAは、最新のGeForce RTX 50シリーズ向けに新技術「Smooth Motion」を導入しました。これは、DLSS非対応のゲームでもAIによるフレーム生成を可能にするドライバーベースの機能で、ゲーム体験をより滑らかにします。今後、RTX 40シリーズへの対応も予定されており、より多くのユーザーが恩恵を受けることが期待されます。
Smooth Motionの概要と特徴
「Smooth Motion」は、NVIDIAが新たに開発したAIベースのフレーム生成技術で、従来の2つのレンダリングフレームの間に追加のフレームを挿入することで、ゲームプレイの滑らかさを向上させます。
この技術は、DLSSフレーム生成をサポートしていないゲームでも利用可能で、DirectX 11および12を使用するタイトルに適用できます。
設定はNVIDIAアプリの「Graphics > Program Settings > Driver Settings」から有効化できます。現在はRTX 50シリーズ専用ですが、将来的にRTX 40シリーズへの対応が予定されています。

実際の効果とユーザーの評価
Smooth Motionは、DLSS 3のフレーム生成ほどの高度な技術ではありませんが、他の無料の代替手段と比較して優れた性能を発揮します。
- 『Spider-Man 2』では、ネイティブ4K解像度で平均65 FPSから115 FPSへとフレームレートがほぼ倍増。
- 『Resident Evil 4 Remake』では、166 FPSから259 FPSへと大幅な向上。
ただし、一部のゲームでは入力遅延やゴースト現象が報告されており、すべてのタイトルで完璧に動作するわけではありません。
今後の展望と注意点
NVIDIAは、Smooth MotionをRTX 40シリーズにも対応させる予定ですが、RTX 30シリーズ以前のGPUでの利用については未定です。また、Smooth MotionはDLSS 3やDLSS 4といったネイティブ実装と比較すると、入力遅延や画質の面で劣る場合があります。
それでも、DLSS非対応のゲームにおいて、Smooth Motionは有力な選択肢となるでしょう。


まとめ
Smooth Motionは、NVIDIAが提供する新たなフレーム生成技術で、DLSS非対応のゲームでも滑らかなプレイ体験を実現します。
現在はRTX 50シリーズ専用ですが、今後のアップデートでRTX 40シリーズへの対応も予定されています。ただし、使用にあたっては入力遅延や画質の変化に注意し、各ゲームでの効果を確認することが重要です。
筆者コメント:
今回のSmooth Motionは、AMDのAFMF(アダプティブ・フレーム・モーション・フレーム)に似た技術とも言えそうです。どちらもAIを活用して非対応ゲームの映像体験を強化する点で共通しており、今後の比較も気になるところ。NVIDIAとAMDの競争が、より多くのユーザーに恩恵をもたらすことを期待したいですね。
ソース
NVIDIA enables Smooth Motion frame generation for Vulkan API in latest update
今、おそらく在庫がある商品の一覧。リンク先で売主・価格ご確認ください。
Amazonでのピックアップ対象 販売店リスト(クリックで開く)
Amazon.co.jp
AIQA Market(代理店ASK運営)
オーバークロックワークス
GIGABYTE 公認ストア【インボイス対応/ 適格請求書発行事業者】
コジマ
CFDストア
ドスパラ
パソコン工房
パソコンSHOPアーク
バッファローダイレクト
ビックカメラ
RTX 5090
RX 9070 XT
RX 9070
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
SAPPHIRE | ツクモ | NITRO+ Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB | ¥129,800 |
ASROCK | Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ASRock 3年保証 Steel legend RX 9070… | ¥127,071 |
ASROCK | Amazon | 【Amazon.co.jp限定】ASRock 3年保証 Challenger RX 9070 1… | ¥121,010 |
SAPPHIRE | ツクモ | PULSE Radeon RX 9070 GAMING 16GB | ¥117,792 |
ASROCK | ツクモ | AMD Radeon RX 9070 Steel Legend 16GB OC | ¥116,980 |
ASROCK | Amazon | AMD Radeon RX 9070 Challenger 16GB | ¥110,080 |
ASUS | ツクモ | Prime Radeon RX 9070 OC Edition | ¥109,800 |
GIGABYTE | Amazon | Radeon RX 9070 GAMING OC 16G | ¥115,636 |
RTX 5080
RTX 5070 Ti
RTX 5070
RTX 5060 Ti 16G
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC | ¥91,980 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC | ¥91,800 |
MSI | Amazon | GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC | ¥87,859 |
MSI | Amazon | GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS | ¥83,818 |
ASUS | Ark | PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC Edition | ¥98,980 |
ASUS | ツクモ | TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC Edition | ¥98,800 |
ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge … | ¥85,800 |
GAINWARD | Ark | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III 16GB | ¥84,800 |
GIGABYTE | Ark | AORUS GeForce RTX 5060 Ti ELITE 16G | ¥98,800 |
GIGABYTE | Amazon | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G | ¥80,736 |
PNY | ツクモ | PNY GeForce RTX 5060 Ti 16GB Overclocked Dualfan… | ¥82,800 |
玄人志向 | Ark | GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF | ¥85,800 |
RTX 5060 Ti 8G
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING OC | ¥77,770 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | ¥69,980 |
ASUS | Ark | TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥87,980 |
ASUS | ツクモ | PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB ※MSRPモデル | ¥83,980 |
ASUS | Ark | PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥69,969 |
ASUS | Ark | Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC Edition | ¥66,970 |
ZOTAC | ツクモ | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge O… | ¥68,799 |
ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge | ¥63,800 |
GAINWARD | ツクモ | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB | ¥62,649 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G | ¥70,565 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 8G | ¥69,800 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G | ¥69,800 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G | ¥68,800 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G | ¥64,870 |
玄人志向 | ツクモ | GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF | ¥67,800 |
玄人志向 | ツクモ | GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | ¥65,800 |
RTX 5060
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC | ¥64,799 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 8G GAMING OC | ¥61,800 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE | ¥59,800 |
MSI | ツクモ | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | ¥56,700 |
MSI | Ark | GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC | ¥55,800 |
ASUS | Ark | TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB OC Edition | ¥61,980 |
ASUS | Ark | PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC Edition | ¥57,981 |
ASUS | Ark | Dual GeForce RTX 5060 8GB OC Edition | ¥56,980 |
ZOTAC | Ark | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO | ¥55,800 |
GAINWARD | ツクモ | Gainward GeForce RTX 5060 Ghost | ¥54,780 |
GIGABYTE | Ark | GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G | ¥60,800 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G | ¥60,654 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G | ¥58,800 |
GIGABYTE | ツクモ | GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G | ¥54,252 |
玄人志向 | Ark | GG-RTX5060-E8GB/LE/DF | ¥52,980 |
RX 7900 XTX
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
SAPPHIRE | Amazon | PULSE RADEON RX 7900 XTX GAMING OC 24GB GDDR6 | ¥138,275 |
ASROCK | Amazon | AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC | ¥131,780 |
ASROCK | Amazon | ★【Amazon.co.jp限定】ASRock 3年保証 Phantom Gaming RX 7… | ¥130,352 |
玄人志向 | Amazon | RD-RX7900XTX-E24GB/TP | ¥151,313 |
RX 7900 XT
メーカー | 販売店 | 商品名(クリックで在庫・価格チェック) | 価格 |
---|---|---|---|
SAPPHIRE | Amazon | NITRO+ RADEON RX 7900 XT GAMING OC VAPOR-X 20GB … | ¥100,808 |
SAPPHIRE | Amazon | PULSE RADEON RX 7900 XT GAMING OC 20GB GDDR6 | ¥97,778 |
RTX 5090 / RX 9070 XTの在庫速報は Xで ご案内!
お気軽にコメントください